<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trotzendorff &#124; Blog &#187; Digipop</title>
	<atom:link href="http://www.trotzendorff.de/category/digipop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trotzendorff.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 18:01:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ausgebrannt</title>
		<link>http://www.trotzendorff.de/2010/08/13/ausgebrannt/</link>
		<comments>http://www.trotzendorff.de/2010/08/13/ausgebrannt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 09:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trotzendorff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digipop]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trotzendorff.de/?p=6366</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.trotzendorff.de/wp-content/uploads/technik.gif" width="9" height="9" alt="" title="Digipop" /><br/>Man soll ja Abonnenten nicht verschrecken, das wissen n [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.trotzendorff.de/wp-content/uploads/technik.gif" width="9" height="9" alt="" title="Digipop" /><br/><p>Man soll ja Abonnenten nicht verschrecken, das wissen nicht nur Zeitungsverlage. Blo&szlig; keine zu gro&szlig;en Ver&auml;nderungen. Doch f&uuml;r Abonnenten dieses Blogs &auml;ndert sich heute etwas &mdash; die Adressen der Feeds:
<div class="blockquote"><font style="color: #000000; background-color:#F7D2DC">Der Feed f&uuml;r alle Artikel findet sich nun unter <a href="http://www.trotzendorff.de/feed/" title="Link zum RSS-Feed für alle Beiträge">trotzendorff.de/feed/</a><br />Der Feed f&uuml;r alle Kommentare findet sich unter <a href="http://www.trotzendorff.de/comments/feed/"title="Link zum RSS-Feed für alle Kommentare">trotzendorff.de/comments/feed</a></font></div>
<p>Auch f&uuml;r jeden Artikel l&auml;sst sich nun einzeln ein RSS-Feed abonnieren (unter der &Uuml;berschrift rechts), f&uuml;r all diejenigen, die sich nicht per Mail &uuml;ber neue Kommentare benachrichtigen lassen wollen. Die Unannehmlichkeiten tun mir leid. Blame it on Google&#8217;s Feedburner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trotzendorff.de/2010/08/13/ausgebrannt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#187;Design should not dominate people&#171;</title>
		<link>http://www.trotzendorff.de/2010/07/22/%c2%bbdesign-should-not-dominate-people%c2%ab/</link>
		<comments>http://www.trotzendorff.de/2010/07/22/%c2%bbdesign-should-not-dominate-people%c2%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 18:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trotzendorff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digipop]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trotzendorff.de/?p=6213</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.trotzendorff.de/wp-content/uploads/technik.gif" width="9" height="9" alt="" title="Digipop" /><br/>function getSource() { return window.document.URL.toStr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.trotzendorff.de/wp-content/uploads/technik.gif" width="9" height="9" alt="" title="Digipop" /><br/><div class="bildschatten"><script type="text/javascript">function getSource() { return window.document.URL.toString(); }</script>
<param name="allowScriptAccess" value="always" />
<param name="movie" value="http://www.gestalten.com/__motion/player.swf?clip=116&#038;autoStart=false" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="devicefont" value="true" />
<param name="bgcolor" value="#000000" /><embed src="http://www.gestalten.com/__motion/player.swf?clip=116&#038;autoStart=false" quality="high" allowFullScreen="true" devicefont="true" bgcolor="#000000" width="300" height="225" name="flvplayer" align="top" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></div>
<p>Die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Braun_Atelier" title="Link zu Wikipedia">Atelier-Serie</a> von Braun geh&ouml;rt f&uuml;r mich bis heute zu den sch&ouml;nsten HiFi-Entwicklungen, die es je zu kaufen gab. Gestaltet wurde sie seinerzeit &mdash; wie so mancher andere Braun-Klassiker &mdash; von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dieter_Rams" title="Link zu Wikipedia">Dieter Rams</a>, einem der einflussreichsten Designer des 20. Jahrhunderts &mdash; heutzutage vor allem bekannt als <a href="http://www.manager-magazin.de/lifestyle/technik/0,2828,511925,00.html" title="Link zum Manager-Magazin">&raquo;Gro&szlig;vater des iPhone&laquo;</a>. 2009 hat <a href="http://www.gestalten.com" title="Link zu Gestalten.tv">Gestalten.tv</a> mit ihm und Kollegen &uuml;ber seine Arbeit gesprochen, &uuml;ber sein Genie, Alltagsgegenst&auml;nde zu Kultobjekten zu machen, &uuml;ber &Auml;sthetik und &uuml;ber seine Grundregeln f&uuml;r gutes Design. Ein sch&ouml;ner kleiner Film, &uuml;ber den ich heute bei <a href="http://kottke.org/10/07/dieter-rams-video-interview" title="Link zu Jason Kottke">Jason Kottke</a> gestolpert bin. Nur dieser eine Satz, &raquo;Design should not dominate people&laquo;, entbehrt aus dem Mund eines Apple-Designers nicht einer gewissen Ironie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trotzendorff.de/2010/07/22/%c2%bbdesign-should-not-dominate-people%c2%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Chaos Blogger Club</title>
		<link>http://www.trotzendorff.de/2010/07/13/der-chaos-blogger-club/</link>
		<comments>http://www.trotzendorff.de/2010/07/13/der-chaos-blogger-club/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 15:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trotzendorff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digipop]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trotzendorff.de/?p=6121</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.trotzendorff.de/wp-content/uploads/technik.gif" width="9" height="9" alt="" title="Digipop" /><br/> Foto: photocase.com&#160;&#124;&#160;&#169; misterQMIch geb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.trotzendorff.de/wp-content/uploads/technik.gif" width="9" height="9" alt="" title="Digipop" /><br/><div class="bildschatten"><img src="http://www.trotzendorff.de/wp-content/uploads/2010/07/chaos.jpg" alt="Chaos" title="Chaos" width="300" height="250" class="alignnone size-full wp-image-4501" />
<div class="credits"> Foto: <a href="http://www.photocase.com">photocase.com</a>&nbsp;|&nbsp;&copy; <a href="http://www.photocase.com/de/user.asp?u=243568" title="Link zum Photocase-Profil von misterQM">misterQM</a></div>
</div>
<p>Ich gebe zu, ich habe es ziemlich leicht. Mein Blog besuchen tagt&auml;glich eine Hand voll Leute, manche kommen wieder, einige kenne ich pers&ouml;nlich. Doch die Zahlen bleiben &uuml;berschaubar, und insofern brauche ich mir um die Verwaltung meiner Kommentare keine besonders gro&szlig;en Sorgen zu machen. Ein Spamfilter trennt Gut von B&ouml;se, und selbst wenn einmal zehn oder mehr Kommentare untereinander stehen, findet man sich immer noch recht gut zurecht. Bei anderen Bloggern, insbesondere bei denen, die in diversen Ranglisten die oberen Pl&auml;tze einnehmen, sieht das schon ganz anders aus, kommen bei diesen doch leicht einmal 20 oder 30, manchmal sogar 100 oder mehr Kommentare zusammen, wenn das Thema es hergibt. Das freut mich, aber es f&uuml;hrt auch zu unn&ouml;tigen Problemen.<span id="more-6121"></span><br />&nbsp;<br />Seit einiger Zeit n&auml;mlich werden die Funktionen in Weblogs immer weiter aufgebohrt. Da gibt es nicht mehr nur die klassischen per Hand eingetragenen Kommentare oder die Trackbacks, die anzeigen, wenn ein Blog-Eintrag an anderer Stelle erw&auml;hnt und verlinkt wurde. Inzwischen werden unter Kommentaren beispielsweise auch Tweets oder Facebook-Posts zusammengefasst, die auf den jeweiligen Artikel verweisen.<br />&nbsp;<br />Nun mag es f&uuml;r den ein oder anderen Blogger wichtig sein, diese Informationen unter seinen Artikeln zu sehen, sind sie doch <i>ein</i> Gradmesser f&uuml;r die eigene Bedeutung. Dass darunter jedoch die Usability der Seite und die Lesbarkeit der Kommentare zu leiden haben, scheint viele nicht zu interessieren. Es gibt Positivbeispiele, bei denen es etwa erlaubt ist, auf Kommentare zu antworten und durch so entstehende Verschachtelungen Kommentarb&auml;ume aufzubauen. Es gibt Blogs, die Kommentare, Trackbacks, Tweets und alles andere fein s&auml;uberlich auf eigene Kategorien verteilen oder sie grafisch voneinander trennen. Doch es gibt eben auch Blogger, die offenbar nicht allzu viele Gedanken daran verschwenden, ob ihre Leser sich bei ihnen gut zurecht finden und die ihre Kommentare im Chaos versinken lassen. Dass darunter auff&auml;llig oft auch diejenigen zu finden sind, die zu den meistgelesenen geh&ouml;ren, ist blamabel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trotzendorff.de/2010/07/13/der-chaos-blogger-club/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Gl&#252;cklichen</title>
		<link>http://www.trotzendorff.de/2010/06/08/die-glucklichen/</link>
		<comments>http://www.trotzendorff.de/2010/06/08/die-glucklichen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trotzendorff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digipop]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trotzendorff.de/?p=5873</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.trotzendorff.de/wp-content/uploads/technik.gif" width="9" height="9" alt="" title="Digipop" /><br/>Die Werbung von Apple, bei all ihrer Schönheit und ihr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.trotzendorff.de/wp-content/uploads/technik.gif" width="9" height="9" alt="" title="Digipop" /><br/><div class="bildschatten"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/8ASMrJvcsJ0&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;start=58" style="width: 300px; height:225px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8ASMrJvcsJ0&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;start=58" /><param name="FlashVars" value="playerMode=embedded" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></div>
<p style="height: 250px">Die Werbung von Apple, bei all ihrer Sch&ouml;nheit und ihrer perfekten Inszenierung, ist ja schon perfide. Da verkauft dieser Konzern f&uuml;r die Videotelefonie-Funktion seines neuen iPhones doch tats&auml;chlich eine Familie als Vorbild, bei der der Mann als erfolgreicher Ern&auml;hrer durch die Welt jettet und sein Kind aus Hotelzimmern via <a href="http://www.apple.com/de/iphone/features.html" title="Link zu Apple">FaceTime</a> aufwachsen sieht.</p>
<p><small>Danke an &#8556;.</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trotzendorff.de/2010/06/08/die-glucklichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistik to go</title>
		<link>http://www.trotzendorff.de/2010/06/03/statistik-to-go/</link>
		<comments>http://www.trotzendorff.de/2010/06/03/statistik-to-go/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trotzendorff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digipop]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trotzendorff.de/?p=5824</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.trotzendorff.de/wp-content/uploads/technik.gif" width="9" height="9" alt="" title="Digipop" /><br/>Google ist böse und wer immer dieser Datenkrake Persö [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.trotzendorff.de/wp-content/uploads/technik.gif" width="9" height="9" alt="" title="Digipop" /><br/><div class="bildschatten"><img src="http://www.trotzendorff.de/wp-content/uploads/2010/06/piwik.jpg" alt="" title="Piwik" width="300" height="425" class="alignnone size-full wp-image-5793" /></div>
<p>Google ist b&ouml;se und wer immer dieser Datenkrake Pers&ouml;nliches &uuml;berl&auml;sst, beschw&ouml;rt damit mindestens seinen eigenen, vermutlich aber auch den Untergang des gesamten Abendlandes herauf. Soviel zur Theorie, die ich nicht teile. Ich nutze Googles Angebote nicht besonders h&auml;ufig, das jedoch eher, weil ich sie kaum brauche und es zudem liebe, selbst mit verschiedenen Tools herumzuspielen. F&uuml;r Website-Statistiken, wie sie etwa <a href="http://www.google.com/intl/de_ALL/analytics/" title="Link zu Google Analytics">Google Analytics</a> erstellt, gibt es die Open-Source-Alternative <a href="http://www.piwik.org" title="Link zu Piwik">Piwik</a>, die nicht nur kostenlos ist, sondern auch noch tadellos funktioniert, vorausgesetzt, man hat einen Server, um sie zu hosten (Wie und warum Piwik eine echte Google-Analytics-Alternative ist, erkl&auml;rt <a href="http://www.fixmbr.de/piwik-opensource-alternative-zu-google-analytics/" title="Link zu F!XMBR">F!XMBR</a> sehr sch&ouml;n.). Und um nun auch unterwegs, zumindest als iPhone-Nutzer, seine Statistiken abfragen zu k&ouml;nnen, gibt es seit gestern eine <a href="http://www.codeking.eu/iphone/#piwik" title="Link zur Piwik-App">App</a>, gebaut von Frank Herrmann alias CodeKing und zu haben f&uuml;r den derzeitigen Einf&uuml;hrungspreis von 1,59 Euro. Auch diese App funktioniert ebenso intuitiv wie Piwik selbst, alles, was man tun muss, um sie zum Laufen zu bringen, ist, einen zweiten Benutzeraccount in Piwik anzulegen, da die App nicht mit dem Admin spielen will. Unter Umst&auml;nden jedoch kann dieser Schritt zu einer Stolperfalle werden. Wer n&auml;mlich dem Zweitnutzer einen Namen mit Gro&szlig;buchstaben verpasst, wird schnell merken, dass die iPhone-App eine Fehlermeldung ausspuckt. Aber das ist ja einfach zu umgehen. Ein Update mit erweiterten Funktionen, so teilt Hermann auf seiner Internetseite mit, ist &uuml;brigens schon in Planung und soll in den kommenden ein bis zwei Wochen ver&ouml;ffentlicht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trotzendorff.de/2010/06/03/statistik-to-go/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
